| ردیف |
عنوان کارگاه |
مدرس |
سطح دوره |
محل برگزاری |
تاریخ |
| ۱ | فناوری های نوین در بخش کشاورزی(بخش اول) | محمود عبدالله زاده | مدیران و کارشناسان ستادی و موسسه | سالن جلسات موسسه | ۹۸/۳/۲۲ |
| ۲ | فناوری های نوین در بخش کشاورزی(بخش دوم) شامل:الف)امکان سنجی استفاده از تصاویر ماهواره ای در پرداخت غرامت بیمه خشکسالی وب)چارچوب سیاست گذاری و اجرایی برای استفاده از انرژی خورشیدی در بخش کشاورزی | علی اصغر عبداللهی | مدیران و کارشناسان ستادی و موسسه | سالن جلسات موسسه | ۹۸/۳/۲۹ |
| ۳ | مدیریت چرخه بهبود بهره وری در بخش کشاورزی | علی کلایی-ابوالفضل علیخانی | مدیران و کارشناسان ستادی و موسسه | سالن جلسات موسسه | ۹۸/۴/۹ |
| ۴ | آینده پژوهی تقاضای صادراتی زعفران | سید محمد رضا حاج جوادی | مدیران و کارشناسان ستادی و موسسه | سالن جلسات موسسه | ۹۸/۹/۲۷ |
| ۵ | کشاورزی هوشمند به اقلیم | آتوسا بختیاری-مریم اردستانی | مدیران و کارشناسان ستادی و موسسه | سالن جلسات موسسه | ۹۸/۱۰/۴ |
| ۶ | تجارب جهانی در سیاست گذاری،تولید ومصرف محصولات تراریخته و الگوی مناسب برای ایران | میترا معظمی | مدیران و کارشناسان ستادی و موسسه | سالن جلسات موسسه | ۹۸/۱۰/۱۵ |
انتخاب حالت کور رنگی
سرخ کوری سبز کوری آبی کوری سرخ دشوار بینی سبز دشوار بینی آبی دشوار بینی تک رنگ بینی تک رنگ بینی مخروطیتغییر اندازه فونت:
تغییر فاصله بین کلمات:
تغییر فاصله بین خطوط:
تغییر نوع موس:
تغییر نوع فونت:
تغییر رنگ ها:
رنگ اصلی:
رنگ دوم:
رنگ سوم: