| سال | تعداد اظهار نظرهای کارشناسی(عادی) | تعداد اظهار نظرهای کارشناسی(محرمانه) |
| ۱۳۹۳ | ۲۶۵ | |
| ۱۳۹۴ | ۲۴۷ | |
| ۱۳۹۵ | ۱۸۰ | |
| ۱۳۹۶ | ۱۵۵ | |
| ۱۳۹۷ | ۲۳۷ | |
| ۱۳۹۸ | ۴۱۴ | ۸۳ |
| ۱۳۹۹ | ۴۰۸ | ۷۵ |
| ۱۴۰۰ | ۲۳۳ | ۵۳ |
| ۱۴۰۱ | ۳۱۹ | ۱۲۳ |
| ۱۴۰۲ | ۲۶۱ | ۱۲ |
| ۱۴۰۳ | ۲۳۵ | ۲۰ |
انتخاب حالت کور رنگی
سرخ کوری سبز کوری آبی کوری سرخ دشوار بینی سبز دشوار بینی آبی دشوار بینی تک رنگ بینی تک رنگ بینی مخروطیتغییر اندازه فونت:
تغییر فاصله بین کلمات:
تغییر فاصله بین خطوط:
تغییر نوع موس:
تغییر نوع فونت:
تغییر رنگ ها:
رنگ اصلی:
رنگ دوم:
رنگ سوم: