| تاریخ | سخنران | عنوان نشست |
| سیزدهم بهمن | آقای حاج بابایی(فعال بخش خصوصی) | نقش کشت گلخانه ای در کاهش مصرف آب و آزاد سازی ظرفیت های تولیدبه منظور تولید محصولات استراتژیک |
| دهم دی | دکتر حسینی | بررسی تطبیقی راهبرد ها، سیاست ها و برنامه های توسعه روستایی در ایران و در کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه |
| دوازدهم آذر | دکتر عبدو | امنیت غذایی مسائل و چشم انداز ها |
| نهم آذر | حسین فلسفی | اهمیت تولیدات کشاورزی روستا ها در امنیت غذایی |
| چهارم آذر | دکتر حسین دهقانی سا نیج/دکتر علی اصغر اعلم الهدی | معرفی سند توسعه فن آوری آب با تاکید بر بخش کشاورزی |
| نوزدهم آبان | مهندس سواری | چالش های صنعت طیور درکشوروراهکارهای سیاستی و چگونگی وظیفه مندی بخش خصوصی برای رفع چالش ها |
| بیستم آبان | مهندس علی هلالی | عملیات کشاورزی خوب |
| هجدهم آبان | دکترسیدحسن کاظمی | آینده پژوهی کشاورزی ایران |
| سوم آبان | مهندس رادفر | تکنولوژی های روستایی برای رشد فراگیر |
| بیست و دوم مرداد | دکتر فرشاد مومنی استاد دانشگاه علامه طباطبایی | تحلیلی بر جایگاه بخش کشاورزی در سیاست های اقتصادی پیشنهادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود طی سال های ۱۳۹۴و ۱۳۹۳ |
| بیست و هفتم مرداد | دکتر محمد خوش چهره استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران | جایگاه بخش کشاورزی در فرآیند توسعه با تاکید بر نقش این بخش در برنامه ششم توسعه کشور |
| هفدهم شهریور | دکتر رکن الدین افتخاری | جایگاه توسعه روستایی در برنامه ششم توسعه کشور |
| شهریور |
دکتر فاطمه پاسبان |
آیا بخش تعاونی می تواند رویکردی برای توسعه اشتغال نیروی انسانی زنان کشور باشد؟ |
| پانزدهم مهر | دکتر شاهنوشی | جایگاه بخش کشاورزی در برنامه ششم توسعه کشور از دیدگاه بهره وری |
| ششم مهر | مهندس کیوان کشاورز | کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی در کاهش بلایای طبیعی |
| بیست و هفتم مهر | دکتر رضا مقدسی | اصول طراحی الگوی کشت بهینه و تخصیص آب در بخش کشاورزی به کمک برنامه ریزی ریاضی |
انتخاب حالت کور رنگی
سرخ کوری سبز کوری آبی کوری سرخ دشوار بینی سبز دشوار بینی آبی دشوار بینی تک رنگ بینی تک رنگ بینی مخروطیتغییر اندازه فونت:
تغییر فاصله بین کلمات:
تغییر فاصله بین خطوط:
تغییر نوع موس:
تغییر نوع فونت:
تغییر رنگ ها:
رنگ اصلی:
رنگ دوم:
رنگ سوم: